Beden Tablosu
Beden Tablosu
Numerik Beden Ölçüleri
| Beden | Göğüs Çevresi (cm) | Bel Çevresi (cm) | Basen Çevresi (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 86 | 66 | 94 |
| 38 | 90 | 70 | 98 |
| 40 | 94 | 74 | 102 |
| 42 | 98 | 78 | 106 |
| 44 | 102 | 82 | 110 |
Harfli Beden Ölçüleri
| Beden | Göğüs Çevresi (cm) | Bel Çevresi (cm) | Basen Çevresi (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86 | 66 | 94 |
| M | 90 | 70 | 98 |
| L | 94 | 74 | 102 |
| XL | 98 | 78 | 106 |
| XXL | 102 | 82 | 110 |
Bedeninizi Nasıl Ölçmelisiniz?
- Göğüs: Göğsünüzün en geniş kısmından ölçüm yapınız.
- Bel: Bel bölgenizin en dar kısmından ölçüm yapınız.
- Basen: Basen çevresinin en geniş noktasından ölçüm yapınız.
Manken Ölçüleri
Giydiği Beden: 36 / S
Boy: 174 cm
Ölçüler: 86 / 64 / 94
Tüm ölçüler cm cinsindedir.